bootsmotoren.de Logo
Volvo-Penta Logo

Volvo Penta Bootsmotoren-Übersicht

Wählen Sie die gewünschte Übersichtseite durch Anklicken der gewünschten Kategorie entweder aller Motoren einer Motorart (z. B. Dieselmotoren) oder mit der Eingrenzung auf eine bestimmten Antriebsart (z. B. Dieselmotoren mit Saildrive).

Wir haben für Sie Informationen zur Identifikation und Benennung von Volvo Penta Bootsmotoren zusammengestellt.

Aktuelle Bootsmotoren

Motortyp Leistung Zylinder Hubraum
Volvo-Penta 1200 662 kw (900 PS) 6 12,80 l
Volvo-Penta 4-175 I 0 kw (0 PS) 4 0,00 l
Volvo-Penta D1-13 F 9 kw (12.2 PS) 2 0,51 l
Volvo-Penta D1-20 F 13.8 kw (18.8 PS) 3 0,76 l
Volvo-Penta D1-30 F 20.9 kw (28.4 PS) 3 1,13 l
Volvo-Penta D11-625 460 kw (625 PS) 6 10,80 l
Volvo-Penta D11-670 493 kw (670 PS) 6 10,80 l
Volvo-Penta D11-725 533 kw (725 PS) 6 10,80 l
Volvo-Penta D13-1000 735 kw (1000 PS) 6 12,80 l
Volvo-Penta D13-800 588 kw (800 PS) 6 12,80 l
Volvo-Penta D13-900 662 kw (900 PS) 6 12,80 l
Volvo-Penta D2-50 F 36 kw (49 PS) 4 2,20 l
Volvo-Penta D2-60 F 44 kw (60 PS) 4 2,20 l
Volvo-Penta D2-75 F 55 kw (75 PS) 4 2,20 l
Volvo-Penta D3-110 I-E 81 kw (110 PS) 5 2,40 l
Volvo-Penta D3-140 A-F 103 kw (140 PS) 5 2,40 l
Volvo-Penta D3-150 I-E 110 kw (150 PS) 5 2,40 l
Volvo-Penta D3-170 A-E 125 kw (170 PS) 5 2,40 l
Volvo-Penta D3-170 I-E 125 kw (170 PS) 5 2,40 l
Volvo-Penta D3-200 A-E 147 kw (200 PS) 5 2,40 l
Volvo-Penta D3-200 I-E 147 kw (200 PS) 5 2,40 l
Volvo-Penta D3-220 A-E 162 kw (220 PS) 5 2,40 l
Volvo-Penta D3-220 I-E 162 kw (220 PS) 5 2,40 l
Volvo-Penta D4-150 110 kw (150 PS) 4 3,67 l
Volvo-Penta D4-175 I 129 kw (175 PS) 4 3,67 l
Volvo-Penta D4-180 I-E 132 kw (180 PS) 4 3,70 l
Volvo-Penta D4-225 A-E 165 kw (225 PS) 4 3,70 l
Volvo-Penta D4-225 I-E 165 kw (225 PS) 4 3,70 l
Volvo-Penta D4-230 I 169 kw (230 PS) 4 3,67 l
Volvo-Penta D4-260 A-E 191 kw (260 PS) 4 3,70 l
Volvo-Penta D4-260 D-E 191 kw (260 PS) 4 3,70 l
Volvo-Penta D4-260 I-E 191 kw (260 PS) 4 3,70 l
Volvo-Penta D4-270 I 199 kw (270 PS) 4 3,67 l
Volvo-Penta D4-300 I-E 221 kw (300 PS) 4 3,70 l
Volvo-Penta D4-320 I 235 kw (320 PS) 4 3,67 l
Volvo-Penta D480WJ 353 kw (480 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D50 A 0 kw (0 PS) 0,00 l
Volvo-Penta D6-300 I 221 kw (300 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-330 A-E 243 kw (330 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-330 D-E 243 kw (330 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-330 I-E 243 kw (330 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-340 I 250 kw (340 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-370 A-E 272 kw (370 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-370 D-E 272 kw (370 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-370 I-E 272 kw (370 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-380 I 280 kw (380 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-400 A-F 294 kw (400 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-435 D-E 320 kw (435 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-435 I-E 320 kw (435 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-440 I 324 kw (440 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-440WJ 324 kw (440 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D6-480 I 353 kw (480 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta D8-550 405 kw (550 PS) 6 7,70 l
Volvo-Penta D8-600 441 kw (600 PS) 6 7,70 l
Volvo-Penta D9-500 368 kw (500 PS) 6 9,40 l
Volvo-Penta D9-575 423 kw (575 PS) 6 9,40 l
Volvo-Penta IPS1050 588 kw (800 PS) 6 12,80 l
Volvo-Penta IPS1350 (D13) 735 kw (1000 PS) 6 12,80 l
Volvo-Penta IPS350 191 kw (260 PS) 4 3,70 l
Volvo-Penta IPS400 (D4) 228 kw (310 PS) 4 3,70 l
Volvo-Penta IPS400 (D6) 228 kw (310 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta IPS450 (D6) 243 kw (330 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta IPS500 (D6) 272 kw (370 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta IPS600 (D6) 320 kw (435 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta IPS650 (D6) 353 kw (480 PS) 6 5,50 l
Volvo-Penta IPS700 (D8) 405 kw (550 PS) 6 7,70 l
Volvo-Penta IPS750 423 kw (575 PS) 6 9,40 l
Volvo-Penta IPS800 459 kw (625 PS) 6 10,80 l
Volvo-Penta IPS800 (D8) 441 kw (600 PS) 6 10,80 l
Volvo-Penta IPS850 493 kw (670 PS) 6 10,80 l
Volvo-Penta IPS950 533 kw (725 PS) 6 10,80 l
Volvo-Penta MB16 0 kw (0 PS) 0,00 l
Volvo-Penta MB18 0 kw (0 PS) 0,00 l
Volvo-Penta TAMD122 P 0 kw (0 PS) 0,00 l
Volvo-Penta TMD96 0 kw (0 PS) 0,00 l

ältere, nicht mehr produzierte Bootsmotoren

AGB

© 2024 Yachttechnik Fehmarn